Rad : SPECIALIZED-Cup in Osterrönfeld
1,4 km-Oval im dortigen Industriegebiet. Flach, guter Asphalt, für Rundstrecken-Rennen prima geeignet. – Sonne. – Morgens kühle, dann mittelprächtige Temperaturen. – Wind durchaus spürbar – Alle Altersklassen, in vielen auch Hobbys gemeinsam mit Lizenzfahrern unterwegs, gerade im Nachwuchsbereich ein attraktiver Deal.

Video „Elite Amateure“ und „Amateure“ SPECIALIZED-Cup II 2019
Video „Hobby-Klasse“ Specialized-Cup II 2019
Kriterium … also zwischendurch Punkte bei Sprints ergattern, nicht der erste, der zuletzt die Ziel-Linie überquert ist der Sieger, sondern der Punktbeste. Das verstehen nicht alle so richtig, wie das funktioniert. Egal … Dank viel Äktschn ist immer Gerappel in der Kiste.
So haben sich die Athleticos geschlagen :
U13
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | László Bjarne Broda | Radsportteam Malente |
| 2 | Nico Schnemilich | Bad Doberaner SV 90 |
| 3 | Fabian Adel | RV Endspurt 05 Hamburg |
| 4 | Kellen Heaney | Cyclocross Hamburg e.V. |
| 5 | Finja Schreber | SG Athletico Büdelsdorf |
| 6 | Liv Jensen | Radsportteam Malente |
| 7 | John Rupprecht | Kieler Radsport Verein |
| 8 | Lukas Stallbaum | SV Dassow 24 |
| 9 | Vanessa Mohn | Blau-Weiß Buchholz |
U19
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Daniel Prien | RG Hamburg |
| 2 | Lennart Matthusen | Radsport Team Lübeck v. 1990 e. V. |
| 3 | Kevin Matuschak | Blau-Weiß Buchholz |
| 4 | Flynn Brown | Radsport Team Lübeck v. 1990 e. V. |
| 5 | Jean Luca Kunz | Team Nord |
| 6 | Niklas Ravens | Cyclocross Hamburg e.V. |
| 7 | Tim Wolf | RSC Kattenberg |
| 8 | Hannes Stobbe | SG Athletico Büdelsdorf |
Elite Amateure
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Paul Lindenau | Stevens Racing Team |
| 2 | Yannick Sinske | Cyclefix Team Hamburg |
| 3 | Max Lindenau | Stevens Racing Team |
| 4 | Tobias Tetzlaff | Radclub Bremen |
| 5 | Philipp Becker | Stevens Racing Team |
| 6 | Nils Becker | Kieler Radsport Verein von 1961 e.V. |
| 7 | John Göhner | Canyon Rad Pack |
| 8 | Jan Lietzke | RG Hamburg |
| 9 | Jannick Geisler | Stevens Racing Team |
| 10 | Felix Paul | RSG Hannover / Cyclefix Team Hamburg |
| 11 | Björn Büttner | Elektroland24 – Peugeot-SH |
| 12 | Domenic Karrasch | RG Hamburg |
| 13 | Felix Rieckmann | Harburger RG |
| 14 | Christoph Fiebig | RSC Oldenburg v. 1965 e.V. |
| 15 | Sebastian Beyer | Harburger RG |
| 16 | Bahne Petersen | SG Athletico Büdelsdorf |
| 17 | Felix Stirnal | Cyclefix Team Hamburg |
| 18 | Bjarne Ritscher | Elektroland24 – Peugeot-SH |
| 19 | Tjorden Delfs | Kieler Radsport Verein |
| 20 | Robert Bolsmann | Bike Market Team |
Amateure
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Jonairy Badia | RG Uni Hamburg |
| 2 | Mark Albrecht | PSV Rostock |
| 3 | Markus Tröndle | RC Blau Gelb Langenhagen |
| 4 | Wigand Gössling | RSG Harsewinkel |
| 5 | Martin Drohsel | Argentum Cycling Team |
| 6 | Tom Gericke | SG Athletico Büdelsdorf |
| 7 | Simon Romey | SG Athletico Büdelsdorf |
| 8 | Paul Nagel | Bad Doberaner SV 90 |
| 9 | Sönke Liedtke | Radsportteam Neumünster |
| 10 | Sven Petersen | SG Athletico Büdelsdorf |
| 11 | Christian Collin | RSC Kattenberg |
| 12 | Lucas Homann | Harburger RG |
| 13 | Lasse Karrasch | Triablos Hamburg |
| 14 | Johannes Skroblin | Kieler Radsport Verein |
| 15 | Sebastian Hoffmann | Kieler Radsport Verein |
| 16 | Felix Holst | RSC Kattenberg |
| 17 | Christian Neubauer | RG Uni Hamburg |
| 18 | Julius Jacobs | RG Uni Hamburg |
| 19 | Mikail Develi | RG Uni Hamburg |
| 20 | Philipp Kosmahl | SG Athletico Büdelsdorf |
| DNF | Martin Otto | RG Hamburg |
| DNF | Santiago Sandoval-Mueses | PUNCHEURZ |
Sen.2/3
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Samir Kovacevic | Nordic Cycling Club Norderstedt |
| 2 | Christian Hamburg | RG Hamburg |
| 3 | Matthias Sterly | RC Bergedorf |
| 4 | Steffen Richter | SG Athletico Büdelsdorf |
| 5 | Christoph Wenzel | Jenatec-Lawi-Masters Team |
| 6 | Heiko Lehmann | Team Drinkuth-Abus |
| 7 | Guido Tersteegen | Turnerschaft Harburg |
| 8 | Marko Weber | PSV90 Neubrandenburg |
| 9 | Thomas Heaney | Turnerschaft Harburg |
| 10 | Rafael Kitza | Turnerschaft Harburg |
| 11 | Norbert Scheuch | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen |
| 12 | Harald Breitbach | RG Uni Hamburg |
| 13 | Uwe Varenkamp | Harvestehuder RV 1909 e.V. |
| 14 | Heiko Schween | Harburger RG |
| 15 | Ulrich Buchen | Radsportteam Malente |
| 16 | Stephan Pareigis | SG Athletico Büdelsdorf |
| 17 | Lars Kneller | FC St. Pauli |
| 18 | Jan Homfeldt | SG Athletico Büdelsdorf |
| 19 | Heiko Heuser | HRC Hannover |
| 20 | Kubilay Yalcinkaya | RG Uni Hamburg |
| 21 | Jon-Marten Heisler | SG Athletico Büdelsdorf |
| 22 | Matthias Langer | FC St. Pauli |
| 23 | Tom Müller | RG Hamburg |
| 24 | Matthias Jubt | SG Athletico Büdelsdorf |
| 25 | Jörg Bertram | RV Germania Hamburg |
| 26 | Lars Erdmann | RV Germania Hamburg |
| 27 | Thorben Woelki | RV Trave Oldesloe |
| 28 | Andreas Gosch | Cyclocross Hamburg e.V. |
| 29 | Tom Lühr | Nordic Cycling Club Norderstedt |
| 30 | Thorsten Klassen | Turnerschaft Harburg |
| 31 | Kay Petersen | Turnerschaft Harburg |
| 32 | Sönke Thiel | Nordic Cycling Club Norderstedt |
| 33 | Holger Bergschmidt | Nordic Cycling Club Norderstedt |
| 34 | Marcel Erang | RC Bergedorf |
| 35 | Andreas Zilka | RSV Leer |
| 36 | Sven Ilsemann | Turnerschaft Harburg |
| 37 | Robert Karrasch-Wesselhoeft | Mc Pirate |
| 38 | Thomas Jacobs | RG Uni Hamburg |
| DNF | Bernd Hintz | Nordic Cycling Club Norderstedt |

| Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 87 | 8 | 34 | 29 |
| 2 | 86 | 4 | 31 | 24 |
| 3 | 8 | 87 | 34 | 12 |
| 4 | 87 | 12 | 34 | 29 |
| 5 | 8 | 87 | 12 | 34 |
| 6 | 41 | 8 | 12 | 4 |
| 7 | 34 | 87 | 8 | 22 |
| Wertungs- Anzahl | Punkte | |||||||||
| Start-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | Summe | Rang |
| 87 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | ||
| 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
| 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 86 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 31 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 24 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
| 41 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Platz | Start-Nr. | Punkte | Name | Vorname | Klasse | Verein |
| 1 | 8 | 20 | Kovacevic | Samir | Masters 2/3 | Nordic Cycling Club Norderstedt |
| 2 | 34 | 17 | Hamburg | Christian | Masters 2/3 | RG Hamburg |
| 3 | 12 | 8 | Sterly | Matthias | Masters 2/3 | RC Bergedorf |
| 4 | 41 | 5 | Richter | Steffen | Masters 2/3 | SG Athletico Büdelsdorf |
| 5 | 4 | 4 | Wenzel | Christoph | Masters 2/3 | RSV Speiche |
| 6 | 22 | 2 | Lehmann | Heiko | Masters 2/3 | RG Uni Hamburg |
| 7 | 29 | 2 | Tersteegen | Guido | Masters 2/3 | Turnerschaft Harburg |
| 8 | 31 | 2 | Weber | Marko | Masters 2/3 | PSV 90 Neubrandenburg |
| 9 | 24 | 1 | Heaney | Thomas | Masters 2/3 | Turnerschaft Harburg |
Sen.4
| Platz | Name | Verein/Team |
|---|---|---|
| 1 | Jochen Keiler | SG Athletico Büdelsdorf |
| 2 | Olaf Münzert | Kieler Radsport Verein von 1961 e.V. |
| 3 | Bernhard Schröder | RRG Osnabrück |
| 4 | Stephan Hohenschild | Cyclocross Hamburg e.V. |
| 5 | Siegfried Frese | RV Germania Hamburg |
| 6 | Lutz Lehmann | BSV AdW Berlin |
| 7 | Reiner Karrasch | Bad Doberaner SV 90 |
| 8 | Lutz Uhlendorf | Eisleber RC |
Hobby
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Gunnar Sieg | BKK MOBIL OIL CYCLING TEAM |
| 2 | Stefan Abrahamsen | RKCC Rødekro |
| 3 | Michael Hahn | Team SG Cycling |
| 4 | Maik Seidel | Team SG Cycling |
| 5 | Fabian Rook | ROC Vegan Cycling Team |
| 6 | Jirka Zett | Kein Verein |
| 7 | Jan Lietzau | Team SG Cycling |
| 8 | Stefan Lenz | RV Trave Oldesloe |
| 9 | Bastian Maaß | Team SG Cycling |
| 10 | Matthäus Hoffmann | Team SG Cycling |
| 11 | Nils Zühl | RC Bergedorf |
| 12 | Markus Wohlgehagen | SG Athletico Büdelsdorf |
| Platz | Name | Verein/Team |
| 1 | Dennis Schumacher | RC Bergedorf 1988 |
| 2 | Nils Desch | Triathlon Team DSW Darmstadt |
| 3 | Moritz Meyer | RC Bergedorf |
| 4 | David Hohenschild | FC St. Pauli |
| 5 | Christoph Stölting | Kieler Radsport Verein |
| 6 | Jürgen Handwerger | Hamburger Laufladen |
| 7 | Sönke Aßmann | Kieler Radsport Verein |
| 8 | Jörn Reifschläger | Team SG Cycling |
| 9 | Innes Kistner | Team2beat |
| 10 | Jakob Radau | Sportclub Itzehoe |
| 11 | Mika Lietzau | Team SG Cycling |
| 12 | Leonard Fritz | Eggstedt |
| 13 | Jonathan Braackert | SG Athletico Büdelsdorf |
| DNF | Daniel Oncken | Triabolos Hamburg e.V. |






Neueste Kommentare